一、项目编号:[350401]HJZB[GK]2026003
二、项目名称:各项目采购比赛及训练器材——其他体育设备
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
福建宏浩教育科技有限公司 | 福州市晋安区岳峰镇化工路236号泰禾商务中心24层21 | 835,986.00元 | 98.75 |
四、主要标的信息
采购包1(各项目采购比赛及训练器材——其他体育设备):
货物类(福建宏浩教育科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1-1 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 标枪(500 克) | 泰山牌 | BQS21 | 5 | 支 | 820.0000 | 4,100.00 |
1-1-2 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 标枪(600 克) | 泰山牌 | PSQF7 | 5 | 支 | 860.0000 | 4,300.00 |
1-1-3 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 标枪(700 克) | 泰山牌 | PSQF3 | 5 | 支 | 900.0000 | 4,500.00 |
1-1-4 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 标枪(800 克) | 泰山牌 | PSQF1 | 5 | 支 | 980.0000 | 4,900.00 |
1-1-5 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 投掷胶球(500 克) | 奥特龙 | 500克 | 20 | 个 | 50.0000 | 1,000.00 |
1-1-6 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 投掷胶球(600 克) | 奥特龙 | 600克 | 10 | 个 | 75.0000 | 750.00 |
1-1-7 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 小垒球 | 奥匹 | 10寸 | 20 | 个 | 10.0000 | 200.00 |
1-1-8 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 乳胶管 | 捷英飞 | XF009 | 60 | 条 | 350.0000 | 21,000.00 |
1-1-9 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 秒表 | 奥匹 | AP-7012 | 6 | 架 | 720.0000 | 4,320.00 |
1-1-10 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 软栏架 | 奥特龙 | TYTJ-1202 | 30 | 个 | 340.0000 | 10,200.00 |
1-1-11 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 栏架车 | 泰山牌 | TQ2112 | 2 | 架 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
1-1-12 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 铁饼(1kg) | 泰山牌 | TBX14 | 2 | 块 | 550.0000 | 1,100.00 |
1-1-13 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 铁饼(1.2kg) | 泰山牌 | TBX15 | 2 | 块 | 680.0000 | 1,360.00 |
1-1-14 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 网球拍 | 恰好时 | TN-1024 | 10 | 只 | 1,650.0000 | 16,500.00 |
1-1-15 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 网球 | 恰好时 | TN-1032 | 4 | 箱 | 1,300.0000 | 5,200.00 |
1-1-16 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 跳箱 | 奥特龙 | TYTC-1016 | 2 | 组 | 1,150.0000 | 2,300.00 |
1-1-17 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 室外网球网 | 恰好时 | TN-1012 | 2 | 副 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-1-18 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 自动发球机 | 斯波阿斯 | SS-T2202A | 1 | 台 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
1-1-19 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | ◆等动拉力器(核心产品) | 捷艺 | ISE-IV | 5 | 台 | 24,300.0000 | 121,500.00 |
1-1-20 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 折叠海绵垫 | 奥特龙 | ATL-1024 | 30 | 块 | 220.0000 | 6,600.00 |
1-1-21 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 骨传导耳机 | 洲克 | IP69 | 50 | 个 | 580.0000 | 29,000.00 |
1-1-22 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 泳池悬挂式分割转身板 | 奥特龙 | TYZB-1038 | 2 | 块 | 5,600.0000 | 11,200.00 |
1-1-23 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 手提计时钟 | 奥特龙 | TYSZ-1026 | 4 | 架 | 1,580.0000 | 6,320.00 |
1-1-24 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 水下牵引绳 | 洲克 | 625842152 | 20 | 条 | 480.0000 | 9,600.00 |
1-1-25 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 波速球(半圆球) | 奥特龙 | TYRS-1062 | 30 | 个 | 350.0000 | 10,500.00 |
1-1-26 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 瑜伽球 | 奥特龙 | TYRS-1072 | 30 | 个 | 85.0000 | 2,550.00 |
1-1-27 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 跳箱(四合一软体) | 奥特龙 | TYTC-1016 | 3 | 套 | 1,250.0000 | 3,750.00 |
1-1-28 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 橡皮拉力 | 捷英飞 | XR1029 | 30 | 条 | 170.0000 | 5,100.00 |
1-1-29 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 软式药球 | 奥特龙 | TYRS-1098 | 15 | 个 | 110.0000 | 1,650.00 |
1-1-30 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打护具 | 泰山牌 | TQC1003B | 13 | 套 | 1,680.0000 | 21,840.00 |
1-1-31 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打护脚背 | 泰山牌 | TQC2007 | 26 | 副 | 170.0000 | 4,420.00 |
1-1-32 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打缠手带 | 泰山牌 | TQW0183.01-02 | 13 | 个 | 175.0000 | 2,275.00 |
1-1-33 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打护齿 | 泰山牌 | TSA2017 | 13 | 个 | 80.0000 | 1,040.00 |
1-1-34 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打脚靶 | 泰山牌 | TSA1030 | 7 | 个 | 320.0000 | 2,240.00 |
1-1-35 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打手靶 | 泰山牌 | TSA2000 | 7 | 个 | 320.0000 | 2,240.00 |
1-1-36 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打大护具 | 泰山牌 | TSA2000 | 7 | 套 | 920.0000 | 6,440.00 |
1-1-37 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 跳绳1 | 奥匹 | AP-7092 | 20 | 根 | 80.0000 | 1,600.00 |
1-1-38 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 散打训练服 | 泰山牌 | TQC1004 | 26 | 套 | 620.0000 | 16,120.00 |
1-1-39 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 7 号球篮球 | 摩腾 | B7G3800-1-M3P | 24 | 个 | 360.0000 | 8,640.00 |
1-1-40 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 6 号球篮球 | 摩腾 | B6G3800 | 24 | 个 | 350.0000 | 8,400.00 |
1-1-41 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 跳绳2 | 奥匹 | AP-7093 | 50 | 根 | 55.0000 | 2,750.00 |
1-1-42 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 小栏架 | 奥匹 | AP-830 | 90 | 个 | 33.0000 | 2,970.00 |
1-1-43 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 篮球投篮机 | 斯波阿斯 | SS-K2101 | 2 | 台 | 21,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-44 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 电子护具 | 和畅科技 | JS-JT01 | 3 | 套 | 16,000.0000 | 48,000.00 |
1-1-45 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 电子护头 | 和畅科技 | JS-JT01 | 3 | 个 | 14,500.0000 | 43,500.00 |
1-1-46 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 电子脚套 | 和畅科技 | JS-JT01 | 3 | 个 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-47 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 牛角沙袋 | 泰山牌 | TQW0851 | 40 | 个 | 300.0000 | 12,000.00 |
1-1-48 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 羽毛球 | 奥匹 | AP-218 | 300 | 筒 | 165.0000 | 49,500.00 |
1-1-49 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 仰卧起坐垫 | 奥特龙 | ATL-1024 | 12 | 个 | 168.0000 | 2,016.00 |
1-1-50 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 拖线盘 | JIANG牌 | M14 | 6 | 台 | 4,600.0000 | 27,600.00 |
1-1-51 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 花剑金属衣 | JIANG牌 | F16A | 12 | 件 | 380.0000 | 4,560.00 |
1-1-52 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 佩剑金属衣 | JIANG牌 | S16A | 24 | 件 | 450.0000 | 10,800.00 |
1-1-53 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 佩剑(整剑) | JIANG牌 | S1 | 24 | 把 | 220.0000 | 5,280.00 |
1-1-54 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 击剑专用连接线 | JIANG牌 | M14 | 6 | 付 | 540.0000 | 3,240.00 |
1-1-55 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 裁判器遥控器 | JIANG牌 | 05 | 2 | 个 | 520.0000 | 1,040.00 |
1-1-56 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 剑条 | JIANG牌 | S2 | 300 | 根 | 125.0000 | 37,500.00 |
1-1-57 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 手套(防滑) | JIANG牌 | 024 | 70 | 个 | 98.0000 | 6,860.00 |
1-1-58 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 跳绳3 | 奥匹 | AP-7095 | 20 | 条 | 25.0000 | 500.00 |
1-1-59 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 佩剑面罩(FIE) | JIANG牌 | S14D | 12 | 个 | 945.0000 | 11,340.00 |
1-1-60 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 击剑比赛服(FIE) | JIANG牌 | O1A-3 | 12 | 套 | 2,200.0000 | 26,400.00 |
1-1-61 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 手线 | JIANG牌 | S12 | 20 | 条 | 280.0000 | 5,600.00 |
1-1-62 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 佩剑 | JIANG牌 | S17 | 12 | 套 | 1,850.0000 | 22,200.00 |
1-1-63 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 剑道 | JIANG牌 | O22A | 3 | 道 | 21,000.0000 | 63,000.00 |
1-1-64 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 板片 | 奥特龙 | TYLH-1008 | 5 | 块 | 640.0000 | 3,200.00 |
1-1-65 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 轮子 | 奥特龙 | TYLH-1012 | 5 | 副 | 580.0000 | 2,900.00 |
1-1-66 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 轴承 | 奥特龙 | TYLH-1005 | 5 | 个 | 340.0000 | 1,700.00 |
1-1-67 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 护肘 | 奥特龙 | TYLH-1029 | 5 | 只 | 420.0000 | 2,100.00 |
1-1-68 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 护膝 | 奥特龙 | TYLH-1025 | 5 | 只 | 650.0000 | 3,250.00 |
1-1-69 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 护手 | 奥特龙 | TYLH-1032 | 5 | 只 | 220.0000 | 1,100.00 |
1-1-70 | 其他体育设备设施 | 其他体育设备 | 砂纸 | 奥特龙 | TYLH-1018 | 5 | 张 | 65.0000 | 325.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 余振寿 |
评审专家: | 王晓芬 、 黄龙忠 、 魏萍瑶 、 郑振奋 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
成交金额100万以内的:按成交金额的1.5%计取。中标人应当在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳代理服务费,缴后不退。中标服务费专户,开户名:三明华建招标代理有限公司,开户行:建设银行沙县支行,账 号:35001647707052505226。
代理服务费收费金额:
合同包1各项目采购比赛及训练器材——其他体育设备:1.2539万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标人在中标通知书的规定时间内发起合同送采购人确认,双方盖章进行合同公开。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:三明市少年儿童业余体育学校
地址:沙县金泉村职教园区市少体校
联系方式:0598-5509108
2.采购机构信息
名称:三明华建招标代理有限公司
地址:福建省三明市沙县区长泰路与金沙路交叉口东南侧金泰加油站综合楼四楼
联系方式:0598-8259969
3.项目联系方式
项目联系人:邓淑华
电话:0598-8259969
三明华建招标代理有限公司
2026年04月13日
