一、项目编号:[350401]HJZB[GK]2026005
二、项目名称:数字化染整教学设备采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
泉州市美邦仪器有限公司 | 南安市霞美镇国家大学科技园 | 586,000.00元 | 数字化染整教学设备采购(总价):586000元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(泉州市美邦仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1-1 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 恒温震荡水浴锅 | 美邦仪器 | SHA-C | 10.00(台) | 3,800.00 | 38,000.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 烘干定型机 | 美邦仪器 | R-3 | 2.00(台) | 13,500.00 | 27,000.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 红外线高温染色小样机 | 美邦仪器 | HWX-12 | 4.00(台) | 15,000.00 | 60,000.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 磁棒印花机 | 美邦仪器 | MB—500 | 2.00(台) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 汽蒸箱 | 美邦仪器 | YG745 | 2.00(台) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 涂层机 | 美邦仪器 | MB3311 | 1.00(台) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 分光光度计 | 美邦仪器 | 723 | 8.00(台) | 4,500.00 | 36,000.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 测配色仪 | 美邦仪器 | MB8500 | 1.00(台) | 188,000.00 | 188,000.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 水洗牢度测试仪 | 美邦仪器 | SW-24E | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | 接触角测试仪(核心产品) | 美邦仪器 | MB-JC1R | 1.00(台) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 数字化染整教学设备采购 | pH计 | 美邦仪器 | PHS-3DW | 5.00(台) | 1,000.00 | 5,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林晓芳 |
评审专家: | 王富铭 、 郑忠国 、 魏萍瑶 、 黄龙忠 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以采购包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取。中标金额100万以内的:按中标金额的1.5%计取。中标人应当在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳代理服务费,缴后不退。中标服务费专户,开户名:三明华建招标代理有限公司,开户行:建设银行沙县支行,账 号:35001647707052505226。
代理服务费收费金额:
合同包1数字化染整教学设备采购:0.879万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:三明医学科技职业学院
地址:三明市三元区高岩路6号
联系方式:0598-8282996
2.采购机构信息
名称:三明华建招标代理有限公司
地址:三明市三元区乾龙新村411幢二层(汇鑫大厦正对面)
联系方式:0598-8259969
3.项目联系方式
项目联系人:邓淑华
电话:0598-8259969
三明华建招标代理有限公司
2026年08月26日
